Ganberaren Osoko Bilkuraren osaera, atalen, taldeen, enpresa hautetsien eta ordezkarien arabera
A TALDEA
Bilboko Ganberari atxikitako enpresa guztien berrogei ordezkari.
Industria atala
| TALDEAK | ENPRESA HAUTETSIAK | ORDEZKARIA |
|---|---|---|
| 1.- ENERGIA | ||
|
|
|
|
|
|
| 2.- ELIKADURA | ||
|
|
|
| 3.- PAPERA ETA ARTE GRAFIKOAK | ||
|
|
|
| 4.- KIMIKA | ||
|
|
|
| 5.- BURDINAZKO ETA BURDINAZKOAK EZ DIREN METALEN GALDAKETA ETA ALTZAIRUA LORTZEA | ||
|
|
|
|
|
|
| 6.- MAOUINARIA EZ-ELEKTRIKOA ETA EOUIPO MEKANIKOA ERAIKITZEA | ||
|
|
|
| 7.- MAOUINARIA, APARATUAK ETA MATERIAL ELEKTRIKOA ETA ELEKTRONIKOA | ||
|
|
|
| 8.- TRANSFORMATUAK ETA METALEZKO PRODUKTUAK | ||
|
|
|
|
|
|
| 9.- ERAIKUNTZA ETA JARDUERA OSAGARRIAK ERAIKUNTZARAKO ETA ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK | ||
|
|
|
|
|
|
| 10.- ZURA ETA INDUSTRIAKO HAINBAT JARDUERA | ||
|
|
|
Merkataritza eta ostalaritza atalak
| TALDEA | ENPRESA HAUTETSIAK | ORDEZKARIA |
|---|---|---|
| 1.- ELIKADURA ETA MERKATARITZA AZALERA HANDIETAN | ||
|
|
|
|
|
|
| 2.- EHUNGINTZA ETA JANTZIGINTZA, OINETAKOAK, LARRUA ETA LARRUKIGINTZA | ||
|
|
|
| 3.- KIMIKA | ||
|
|
|
| 4.- ALTZARIAK ORO HAR, LIBURU-DENDAK, PAPER-DENDAK ETA BURDINDEGIAK, ETXERAKO TRESNAK ETA TRESNAK | ||
|
|
|
| 5.- ERAIKUNTZARAKO MATERIALAK, MAKINERIA ORO HAR ETA GARRAIORAKO MATERIALA | ||
|
|
|
| 6.- BITXI-DENDAK, BITXI-DENDAK, OPARI-GAIAK, OPTIKAK, BESTE MERKATARITZA-JARDUERA BATZUK ETA MERKATARITZA- ETA NEGOZIO-AGENTEAK | ||
|
|
|
| 7.- HOTELAK, PENTSIOAK, KAFETEGIAK, JATETXEAK ETA TABERNAK | ||
|
|
|
|
|
|
Zerbitzuen atala
| TALDEA | ENPRESA HAUTETSIA | ORDEZKARIA |
|---|---|---|
| 1.- BANKUAK, FINANTZA-ZERBITZUAK ETA ASEGURUAK | ||
|
|
|
|
|
|
| 2.- SALGAIEN GARRAIOA | ||
|
|
|
| 3.- BIDAIARIEN GARRAIOA | ||
|
|
|
| 4.- HIGIEZINEN SUSTAPENA ETA ZERBITZUAK | ||
|
|
|
|
|
|
| 5.- INGENIARITZAK, AHOLKULARITZAK ETA AHOLKULARITZAK | ||
|
|
|
|
|
|
| 6.- ZERBITZUEN HAINBAT JARDUERA | ||
|
|
|
|
|
|
B ATALA
Bizkaiko bizitza ekonomikoan ospe handia duten enpresen eta pertsonen zortzi ordezkari, CEBEKek proposatuta.
| ORDEZKARIA |
|---|
| Javier Aguirregabiria González de Echavarri jn. |
| Julián Gómez Huerta jn. |
| Nuria Lekue Saratxo and. |
| Jon Lezamiz Cortázar jn. |
| María López Negrete jn. |
| Gonzalo Márquez Viñes jn. |
| Virginia Navarro Quiroga and. |
| Begoña San Miguel Alzola and. |
C TALDEA
Bilboko Ganberari borondatezko ekarpen handiena egiten dioten enpresen hamabi ordezkari.
| ENPRESA | ORDEZKARIA |
|---|---|
| BAHIA DE BIZKAIA GAS, S.L. | Juan Andrés Díez de Ulzurrun Moreno jn. |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | Carlos Gorria García-Peñuela jn. |
| BERGÉ MARÍTIMA BILBAO | Juan Aguirre Aguirrezabal jn. |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA | Roberto Zarate Amigorena jn. |
| COMPAÑÍA DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A. | Alejandro Esteban Aznar Sáinz jn. |
| CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL, S.L. | Elvira Gallego Uribe and. |
| EROSKI, S.COOP | José Antonio Yela Lizarralde jn. |
| GRUPO TAMOIN, S.A. | Íñigo Elorza Mouriz jn. |
| IBERDROLA ESPAÑA, S.A. | Rafael Orbegozo Guzmán jn. |
| LOINTEK INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJES, S.L. | Serafín Loroño Bilbao jn. |
| PETROLEOS DEL NORTE, S.A. | José Ignacio Zudaire Arana jn. |
| VIUDA DE SAINZ, S.A. | Pedro Sáinz Santos jn. |
