Composición del Pleno de la Corporación por secciones, agrupaciones, empresas electas y representantes
GRUPO A
Cuarenta representantes de todas las empresas adscritas a la Cámara de Bilbao.
Sección industria
| AGRUPACIONES | EMPRESAS ELECTAS | REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| 1.- ENERGÍA | ||
|
|
|
|
|
|
| 2.- ALIMENTACIÓN | ||
|
|
|
| 3.- PAPEL Y ARTES GRÁFICAS | ||
|
|
|
| 4.- QUÍMICA | ||
|
|
|
| 5.- FUNDICIÓN Y OBTENCIÓN DE ACERO- TRATAMIENTO DE METALES FÉRREOS Y NO FÉRREOS | ||
|
|
|
|
|
|
| 6.- CONSTRUCCIÓN DE MAOUINARIA NO ELÉCTRICA Y EOUIPO MECÁNICO | ||
|
|
|
| 7.- MAOUINARIA, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ||
|
|
|
| 8.- TRANSFORMADOS Y PRODUCTOS METÁLICOS | ||
|
|
|
|
|
|
| 9.- CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES AUXILIARES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | ||
|
|
|
|
|
|
| 10.- MADERA Y ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA INDUSTRIA | ||
|
|
|
Sección comercio y hostelería
| AGRUPACIONES | EMPRESAS ELECTAS | REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| 1.- ALIMENTACIÓN Y COMERCIO INTEGRADO EN GRANDES SUPERFICIES | ||
|
|
|
|
|
|
| 2.- TEXTIL Y CONFECCIÓN, CALZADO, PIEL Y MARROQUINERÍA | ||
|
|
|
| 3.- QUÍMICA | ||
|
|
|
| 4.- MOBILIARIO EN GENERAL, LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y FERRETERÍAS, APARATOS Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR | ||
|
|
|
| 5.- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIA EN GENERAL Y MATERIAL DE TRANSPORTE | ||
|
|
|
| 6.- JOYERÍAS, BISUTERÍAS, ARTÍCULOS DE REGALO, ÓPTICAS, OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y AGENTES COMERCIALES Y DE NEGOCIOS | ||
|
|
|
| 7.- HOTELES, PENSIONES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y BARES | ||
|
|
|
|
|
|
Sección servicios
| AGRUPACIONES | EMPRESAS ELECTAS | REPRESENTANTE |
|---|---|---|
| 1.- BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | ||
|
|
|
|
|
|
| 2.- TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | ||
|
|
|
| 3.- TRANSPORTE DE PASAJEROS | ||
|
|
|
| 4.- PROMOCIÓN Y SERVICIOS INMOBILIARIOS | ||
|
|
|
|
|
|
| 5.- INGENIERÍAS, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS | ||
|
|
|
|
|
|
| 6.- ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS | ||
|
|
|
|
|
|
GRUPO B
Ocho representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica de Bizkaia, a propuesta de CEBEK.
| REPRESENTANTE |
|---|
| D. Javier Aguirregabiria González de Echavarri |
| D. Julián Gómez Huerta |
| Dª Nuria Lekue Saratxo |
| D. Jon Lezamiz Cortázar |
| D. María López Negrete |
| D. Gonzalo Márquez Viñes |
| Dª Virginia Navarro Quiroga |
| Dª Begoña San Miguel Alzola |
GRUPO C
Doce representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria a la Cámara de Bilbao.
| EMPRESA | REPRESENTANTE |
|---|---|
| BAHIA DE BIZKAIA GAS, S.L. | D. Juan Andrés Díez de Ulzurrun Moreno |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | D. Carlos Gorria García-Peñuela |
| BERGÉ MARÍTIMA BILBAO | D. Juan Aguirre Aguirrezabal |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACIÓN BANCARIA | D. Roberto Zarate Amigorena |
| COMPAÑÍA DE REMOLCADORES IBAIZABAL, S.A. | D. Alejandro Esteban Aznar Sáinz |
| CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL, S.L. | Dª Elvira Gallego Uribe |
| EROSKI, S.COOP | D. José Antonio Yela Lizarralde |
| GRUPO TAMOIN, S.A. | D. Íñigo Elorza Mouriz |
| IBERDROLA ESPAÑA, S.A. | D. Rafael Orbegozo Guzmán |
| LOINTEK INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MONTAJES, S.L. | D. Serafín Loroño Bilbao |
| PETROLEOS DEL NORTE, S.A. | D. José Ignacio Zudaire Arana |
| VIUDA DE SAINZ, S.A. | D. Pedro Sáinz Santos |
